| 物件名 | 東金売事務所 650万 | ||
| 所在地 | 東金市山田1199-25 | ||
| 交通 | JR東金線 東金駅より8km | ||
| 価格 | 650万円 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 330.58㎡ (約100坪) | 建物面積 | 37.19㎡ (11.24坪) |
| 接道状況 | |||
| 私道負担 | 敷地の権利形態 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 指定無し | 構造、建物階数 | |
| 地目 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 間取り | 現況 | ||
| 築年月 | 引渡 | ||
| 設備 | 井戸 |
||
| 備考 | |||
| 情報公開日 | 次回更新予定 | ||
バナーをご利用の方は、
以下のバナー画像をご利用下さい。
135×50

85×35
RSSリーダーにご登録下さい
物件情報 ![]()
http://www.kspartner.co.jp/index.xml
トピックス ![]()
http://www.kspartner.co.jp/news/index.xml