| 物件名 | 大網収益物件 1,880万 | ||
| 所在地 | 山武郡大網白里町大網438-2 物件№30 | ||
| 交通 | 大網駅から徒歩15分 | ||
| 価格 | 1,880万円 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 239.02㎡ | 建物面積 | 延べ238.24㎡ |
| 接道状況 | 北西20m幅国道間口約23m・南西4m幅市道間口12m | ||
| 私道負担 | 敷地の権利形態 | ||
| 建ぺい率 | 70 | 容積率 | 200 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 | 構造、建物階数 | 鉄骨造ストレート葺2階建 |
| 地目 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 間取り | 現況 | 居住中 | |
| 築年月 | 昭和63年8月 | 引渡 | 即 |
| 設備 | 上水道・プロパン・電気・合併浄化槽・エアコン・照明 |
||
| 備考 | 高利回り17.75% 年間336万 6戸あり(1階店舗3・2階アパート3) |
||
| 情報公開日 | 次回更新予定 | ||
バナーをご利用の方は、
以下のバナー画像をご利用下さい。
135×50

85×35
RSSリーダーにご登録下さい
物件情報 ![]()
http://www.kspartner.co.jp/index.xml
トピックス ![]()
http://www.kspartner.co.jp/news/index.xml