| 物件名 | 収益物件 5500万 | ||
| 所在地 | 茂原市高師518-13 物件№23 | ||
| 交通 | 茂原駅から徒歩9分 | ||
| 価格 | 5,500万円 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 933.09㎡ (282.25坪) | 建物面積 | ①281.22㎡ ②83.36㎡ |
| 接道状況 | |||
| 私道負担 | 60% | 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 200% | 容積率 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 | 構造、建物階数 | 店舗・3LDK (住居付) |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 間取り | 3LDK | 現況 | |
| 築年月 | 引渡 | 相談 | |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 | ||
| 備考 | 県道付土地282坪 満室時想定利廻り14.97% (年間予定家賃収入876万) | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定 | ||
バナーをご利用の方は、
以下のバナー画像をご利用下さい。
135×50

85×35
RSSリーダーにご登録下さい
物件情報 ![]()
http://www.kspartner.co.jp/index.xml
トピックス ![]()
http://www.kspartner.co.jp/news/index.xml