| 物件名 | 茂原市本納3,700万(売住宅・事務所) | ||
| 所在地 | 千葉県茂原市本納4185-1、-2、-3、-4 物件№5 | ||
| 交通 | JR外房線 本納駅 | ||
| 価格 | 3,700 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 1234.98㎡/373.58坪 | 建物面積 | 194.88㎡/58.95坪 |
| 接道状況 | |||
| 私道負担 | 敷地の権利形態 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 指定無し | 構造、建物階数 | |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引き区域 |
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 間取り | 4LDK+納戸 | 現況 | 空 |
| 築年月 | 引渡 | 即 | |
| 設備 | 東京電力・公営水道・プロパン・浄化槽排水 | ||
| 備考 | 間取りタイプ4LDK+納戸 | ||
| 情報公開日 | 次回更新予定 | ||
バナーをご利用の方は、
以下のバナー画像をご利用下さい。
135×50

85×35
RSSリーダーにご登録下さい
物件情報 ![]()
http://www.kspartner.co.jp/index.xml
トピックス ![]()
http://www.kspartner.co.jp/news/index.xml