| 事業用用地 2,630万 | ||||
| 販売価格 | 2,630万円 | 情報公開日 | ||
| 所在地 | 長生郡白子町関7130-1、7131-1物件№35 | |||
| コメント | 事業用用地 2,630万 続きを表示» | |||
| 事業用用地 2,380万 | |||||
|
|
販売価格 | 2,380万円 | 情報公開日 | ||
| 所在地 | 長生郡長生村一松乙2067-22他 2筆 物件№24 | ||||
| コメント |
|
||||
バナーをご利用の方は、
以下のバナー画像をご利用下さい。
135×50

85×35
RSSリーダーにご登録下さい
物件情報 ![]()
http://www.kspartner.co.jp/index.xml
トピックス ![]()
http://www.kspartner.co.jp/news/index.xml